Busca Prensaestopas, Clips De Cable, Prensaestopas De Plástico Fijo en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Prensaestopas y clips > Pg, M, prensaestopas de nailon (certificado UL, CE)

Pg, M, prensaestopas de nailon (certificado UL, CE)

Cantidad de pedido mínima: 10000

Información básica

Modelo:  PG M

Descripción del producto

No. de modelo: PG M Tipo: Bloque de terminales Prensaestopas: Prensaestopas Brida: Clip de cable Especificación: UL Material: Plástico Retardante de llama: Alto negro Prensaestopas: Blanco Prensaestopas Marca: JMA Origen: China Especificaciones \ n Aprobado por UL (E347211) \ nSGS, TUV, CE, IP68 \ n1. Nuestra empresa se especializa en prensaestopas que incluyen prensaestopas de plástico y prensaestopas de metal \ n \ n2. Material: las partes A, C, E están hechas de nailon PA66 aprobado por UL, las partes B y D están hechas de caucho de nitrilo butadieno (NBR). \ N \ n3. Especificación del hilo: Métrico, PG, G, NPT. \ N \ n4. Temperatura de trabajo: -40 a 100 grados centígrados en estado estático, resistencia instantánea al calor hasta 120 grados centígrados, -20 a 80 grados centígrados en estado dinámico, resistencia instantánea al calor hasta 100 grados centígrados. \ N \ n5. Características: diseño especial de troquel de sujeción y pieza de goma, amplia gama de cables de sujeción, resistencia al estiramiento ultrafuerte, impermeable, a prueba de polvo y alta capacidad para resistir sal, ácido, álcali, alcohol, grasa y solvente general. \ N \ n6. Color: negro, blanco, gris y colores especiales que se pueden diseñar bajo pedido. \ N \ n7. Proporcionar servicio de OEM
Model Thread 
size
Cable 
Range 
(mm)
Thread 
O.D 
L2(mm)
Thread
 Lenghth
 (mm)
Spanner 
Size 
A&E(mm)
Qty/bag
PG7 PG7 3-6.5 12.5 9 18/16 100
PG7 PG7 2-5 12.5 9 18/16 100
PG9 PG9 4-8 15.2 9 22/19 100
PG9 PG9 2-6 15.2 9 22/19 100
PG11 PG11 5-10 18.6 9 24/22 100
PG11 PG11 3-7 18.6 9 24/22 100
PG13.5 PG13.5 6-11 20.4 10 27/24 100
PG13.5 PG13.5 5-9 20.4 10 27/24 100
PG16 PG16 10-13 22.5 10 30/27 100
PG16 PG16 7-12 22.5 10 30/27 100
PG19 PG19 12-15 24 10 30/28 100
PG19 PG19 10-12 24 10 30/28 100
PG21 PG21 13-18 28.3 12 35/33 100
PG21 PG21 9-16 28.3 12 35/33 100
PG25 PG25 16-21 30 12 37/35 50
PG25 PG25 13-18 30 12 37/35 50
PG29 PG29 18-25 37 12 45/42 50
PG29 PG29 13-20 37 12 45/42 50
PG36 PG36 22-32 47 15 58/52 20
PG36 PG36 20-26 47 15 58/52 20
PG42 PG42 32-38 54 18 62/58 20
PG42 PG42 25-31 54 18 62/58 20
PG48 PG48 37-44 59.3 18 70/64 20
PG48 PG48 29-35 59.3 18 70/64 20
PG63 PG63 42-50 71 30 83/77 10
PG63 PG63 32-40 71 30 83/77 10
Model Thread 
size
Cable
 Range 
(mm)
Thread 
O.D 
L2(mm)
Thread
 Lenghth
 (mm)
Spanner
 Size 
A&E(mm)
Qty/bag
M8 M8×1.25 2.5-4.5 8 8 13/12 100
M8 M8×1.25 1-2.5 8 8 13/12 100
M10 M10×1.5 3-6 10 8 15/13 100
M10 M10×1.5 1.5-3 10 8 15/13 100
M12 M12×1.5 3-6.3 12 9 18/16 100
M12 M12×1.5 2-5 12 9 18/16 100
M16 M16×1.5 4-8 16 9 22/19 100
M16 M16×1.5 2-6 16 9 22/19 100
M18 M18×1.5 5-10 18 10 24/22 100
M18 M18×1.5 3-7 18 10 24/22 100
M20 M20×1.5 6-11 20 10 27/24 100
M20 M20×1.5 5-9 20 10 27/24 100
M22 M22×1.5 10-13 22 10 30/27 100
M22 M22×1.5 7-12 22 10 30/27 100
M24 M24×1.5 12-15 24 10 30/28 100
M24 M24×1.5 10-12 24 10 30/28 100
M25 M25×1.5 13-18 25 11 31/28 100
M25 M25×1.5 9-16 25 11 31/28 100
M27 M27×1.5 13-18 27 12 35/33 100
M27 M27×1.5 9-16 27 12 35/33 100
M28 M28×1.5 16-21 28 12 35/33 100
M28 M28×1.5 13-18 28 12 35/33 100
M30 M30×1.5 16-21 30 12 37/35 50
M30 M30×1.5 13-18 30 12 37/35 50
M32 M32×1.5 18-25 32 12 38/35 50
M32 M32×1.5 13-20 32 12 38/35 50
M36 M36×1.5 22-32 36 12 45/42 50
M36 M36×1.5 20-36 36 12 45/43 50
M40 M40×1.5 22-32 40 15 52/52 20
M40 M40×1.5 20-26 40 15 52/53 20
M46 M46×1.5 22-32 46 15 58/52 20
M46 M46×1.5 20-26 46 15 58/52 20
M50 M50×1.5 32-38 50 18 62/58 20
M50 M50×1.5 25-31 50 18 62/58 20
M58 M58×1.5 37-44 58 18 70/64 20
M58 M58×1.5 29-35 58 18 70/64 20
M63 M63×1.5 37-44 63 18 72/64 20
M63 M63×1.5 29-35 63 18 72/64 20
M71 M71×1.5 42-50 71 30 83/77 10
M71 M71×1.5 32-40 71 30 83/77 10

Grupos de Producto : Prensaestopas y clips