Busca Sujetacables De Nailon, Envoltura De Acero Inoxidable, Brida De Acero Strainess en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Brida de nailon y envoltura y hebillas > Brida de nailon de alta calidad (fabricada en China)

Brida de nailon de alta calidad (fabricada en China)

Cantidad de pedido mínima: 500

Información básica

Modelo:  3.6*250mm

Descripción del producto

No. de modelo: 3.6 * 250 mm Certificación: ISO, SGS Retardante de llama: Alto Estado: Marca registrada usada: JMA Origen: Chongqing, China Material: Plástico Tipo: Sujetacables Personalizado: Personalizado Color: Diferentes colores disponibles Especificación: CE. Código ISO HS: 8538900000 Rendimiento: Resistente al calor, control de ácido y erosión, aislamiento bien \ n \ nColor: Natural (o blanco, color estándar), negro UV y otros colores están disponibles según se solicite. \ NUso: Estos lazos, que son ampliamente utilizado para atar la línea de conectores internos de TV y computadora, \ n electrodomésticos, decoración liviana, herramientas eléctricas, etc. \ nCaracterística: unión rápida, autobloqueo fuerte, buen aislamiento, conveniente. \ n \ n \ n \ nEspecificaciones \ n1. Material: nailon 66 \ n2. Color: blanco y negro \ n3. Temperatura de trabajo: -25'C -60'C \ nDescripción de bridas para cables de cabeza montable \ nMaterial: Nylon 66, certificado por UL. \ NUso: Después de agrupar los cables, fíjelos en la placa con tornillo. \ N \ nFabricamos principalmente bridas para cables con el precio más competitivo, la mejor calidad, servicios satisfactorios y una cooperación más fácil. Todo esto nos hace obtener más clientes de todo el mundo. Esperamos sinceramente cooperar con su estimada empresa.
BEISIT NO LENGTH(L) WIDTH(W) BUNDLE DIAMETER(E) TENSILE STRENGTH
INCH MM MM MM LBS KGS
JMA-2.5×60 2.4" 60 2.5 2-11 18 8
JMA- 2.5*80 3.2" 80 2-16
JMA- 2.5*100 4.0" 100 2-22
JMA- 2.5*120 4.7" 120 2-30
JAM- 2.5*150 6.0" 150 2-35
JMA- 2.5*160 6.3" 160 2-40
JMA- 2.5*200 8.0" 200 3-50

JMA- 3.6*140 5.5" 140 3.6 3-33 40 18
JMA- 3.6*150 6.0" 150 3-35
JMA- 3.6*250 10.0" 250 3-65
JMA- 3.6*280 11.0" 280 3-70
JMA- 3.6*300 12.0" 300 3-80
JMA- 3.6*370 14.6" 370 3-105

JMA- 4.8*120 4.7" 120 4.8 3-30 50 22
JMA- 4.8*160 6.3" 160 3-40
JMA- 4.8*180 7.1" 180 3-42
JMA- 4.8*190 7.5" 190 3-46
JMA- 4.8*200 8.0" 200 3-50
JMA- 4.8*250 10.0" 250 3-65
JMA- 4.8*280 11.0" 280 3-70
JMA- 4.8*300 12.0" 300 3-80
JMA- 4.8*350 14.0" 350 3-90
JMA- 4.8*360 14.2" 360 3-94
JMA- 4.8*370 14.6" 370 3-98
JMA- 4.8*380 15.0" 380 3-102
JMA- 4.8*400 16.0" 400 3-105
JMA- 4.8*430 16.9" 430 3-120
JMA- 4.8*450 17.7" 450 3-130
JMA- 4.8*500 19.7" 500 3-150

JMA- 7.2*150 6.0" 150 7.2 3-35 120 55
JMA- 7.2*200 8.0" 200 3-50
JMA- 7.2*250 10.0" 250 4-65
JMA- 7.2*280 11.0" 280 4-78
JMA- 7.2*300 12.0" 300 4-80
JMA- 7.2*350 14.0" 350 4-90
JMA- 7.2*370 14.6" 370 4-98
JMA- 7.2*380 15.0" 380 4-100
JMA- 7.2*400 16.0" 400 4-105
JMA- 7.2*450 18.0" 450 4-110
JMA- 7.2*500 20.0" 500 4-150
JMA- 7.2*530 20.9" 530 4-160
JMA- 7.2*550 21.6" 550 4-165

JMA- 9.0*400 16.0" 400 9.0 8-105 175 80
JMA- 9.0*450 18.0" 450 8-118
JMA- 9.0*500 20.0" 500 1-150
JMA- 9.0*550 21.6" 550 8-160
JMA- 9.0*600 23.6" 600 8-170
JMA- 9.0*650 25.6" 650 8-185
JMA- 9.0*720 28.3" 720 10-195
JMA- 9.0*800 31.5" 800 10-230
JMA- 9.0*900 35.5" 900 10-265
JMA- 9.0*1000 29.4" 1000 10-300
JMA- 9.0*1100 43.3" 1100 10-335
JMA- 9.0*1200 47.2" 1200 10-370

JMA- 12**650 25.6" 650 12 14-185 250 114
JMA- 12*900 25.5" 900 14-265
 

orte

Grupos de Producto : Brida de nailon y envoltura y hebillas