Busca Conector De Ranura Paralela, Conexiones De Enlace, Placa De ángulo Ajustable en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
productos nuevos
Tipo de Pago: | L/C, T/T, Western Union |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 3000 |
Plazo de entrega: | 1 días |
Modelo: PT-7
Catalog No. | Dimensions ( mm ) | Rated Failure Load ( kN ) | Weight (kg) | ||||||
b | C | L1 | L | φ | M | ||||
PT-7 | 16 | 18 | 45 | 60 | 16 | 16 | 225~345 | 70 | 2.00 |
PT-10 | 16 | 20 | 50 | 65 | 16 | 16 | 250~390 | 100 | 2.90 |
PT-12 | 16 | 24 | 60 | 75 | 16 | 16 | 300~465 | 120 | 5.20 |
PT-16 | 18 | 26 | 65 | 80 | 18 | 18 | 325~505 | 160 | 7.00 |
PT-20 | 26 | 30 | 70 | 90 | 26 | 26 | 350~550 | 200 | 10.14 |
PT-30 | 32 | 38 | 80 | 100 | 32 | 32 | 400~630 | 300 | 13.90 |
PT-50 | 38 | 44 | 90 | 120 | 45 | 42 | 700~1160 | 500 |
Grupos de Producto : Conector de ranura paralela y accesorios de abrazadera y enlace